NASZE MARKI
Ubrania | Buty | Akcesoria
Tabele rozmiarowe butów damskich, męskich oraz ubrań dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci.
4F | AL.Collective | 47' Brand | Adidas | Algori | Alpinus | American Needle | Anatomy Original | AQUA SPEED | ASICS | Back to Black |Brubeck | Bjorn | Capslab | Champion | CMP | Columbia | Fila | GIVOVA | Goorin Brothers | HOKA | Joma | Kappa | Lee / Lee Cooper | Lotto | Mitchell & Ness |Nike|
Australia Luxe Collective - rozmiary ubrań i butów:
| WOMENS |
| US 5 6 7 8 9 10 11 |
| UK 3 4 5 6 7 8 9 |
| EU 36 37 38 39 40 41 42 |
| MENS |
| US 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| UK 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| EU 39 40 42 43 44 45 47 48 |
| WOMENS MULES |
| US 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 |
| UK 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 |
| EU 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 |
| LUXE XS S M L XL |
| MENS MULES |
| US 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 |
| UK 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 |
| EU 39-40 40-42 43-44 45-46 47-48 |
| LUXE XS S M L XL |
| KIDS |
| US 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 |
| UK 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 |
| EU 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 |
| BABY |
| MONTHS 3-6 6-12 12-18 18-24 24-30 |
| LUXE XS S M L XL |
47 Brand - Rozmiary czapek z daszkiem, czapek zimowych
Tabela rozmiarów czapek ’47
| CM | Hat Size | ’47 Franchise | ’47 Stretch | ’47 Knits |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 8 1/8 | 5XL | ||
| 64 | 8 | 4XL | ||
| 63 | 7 7/8 | 3XL | ||
| 62 | 7 3/4 | XXL | ||
| 61 | 7 5/8 | |||
| 60 | 7 1/2 | XL | L/XL | |
| 59 | 7 3/8 | |||
| 58 | 7 1/4 | L | One Size Fits All | Adult |
| 57 | 7 1/8 | M | ||
| 56 | 7 | S | S/M | |
| 55 | 6 7/8 | |||
| 54 | 6 3/4 | XS | Kids / Youth | |
| 53 | 6 5/8 | XXS | Youth | |
| 52 | 6 1/2 | Toddler | ||
| 51 | 6 3/8 | |||
| 50 | 6 1/4 | Toddler | Infant | |
| 49 | 6 1/8 | |||
| 48 | 6 | Infant | ||
| 47 | 5 7/8 | |||
| 46 | 5 3/4 | |||
| 45 | 5 1/2 |
4F | Outhorn - Tabele rozmiarów odzieży damskiej, męskiej, obuwia oraz akcesoriów
ODZIEŻ MĘSKA 4F
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
| S | 164-170 | 90 | 82 | 96 |
| M | 170-176 | 96 | 86 | 100 |
| L | 176-182 | 102 | 90 | 104 |
| XL | 182-188 | 108 | 94 | 108 |
| XXL | 188-192 | 114 | 98 | 112 |
| XXL | 188-182 | 120 | 102 | 120 |
ADIDAS
| OBUWIE DAMSKIE I MĘSKIE ADIDAS | ||||
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US - MĘŻCZYŹNI | ROZMIAR US - KOBIETY |
| 36 | 22,1 cm | 3,5 | 4 | 5 |
| 36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 | 6 |
| 38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 | 7 |
| 39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 | 8 |
| 40 2/3 | 25,0 cm | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 | 9 |
| 42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 | 10 |
| 43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 | 10,5 |
| 44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 | 11 |
| 44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 | 11,5 |
| 45 1/3 | 28,0 cm | 10,5 | 11 | 12 |
| 46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 | 12,5 |
| 46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 | 13 |
| 47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 | 13,5 |
| 48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 | 14 |
| 48 2/3 | 30,1 cm | 13 | 13,5 | 14,5 |
| 49 1/3 | 30,5 cm | 13,5 | 14 | 15 |
| 50 | 31,0 cm | 14 | 14,5 | 15,5 |
| 50 2/3 | 31,4 cm | 14,5 | 15 | |
| 51 1/3 | 32,2 cm | 15 | 16 | |
| 52 | 15,5 | |||
| 52 2/3 | 33,1 cm | 16 | 17 | |
| 53 1/3 | 33,9 cm | 17 | 18 | |
| 54 2/3 | 34,8 cm | 18 | 19 |
| SPODNIE I SZORTY MĘSKIE ADIDAS | |||
| ROZMIAR | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
| XS 40 - 42 |
71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
| S 44 - 46 |
76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
| M 48 - 50 |
83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
| L 52 - 54 |
91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
| XL 56 - 58 |
100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83 cm |
| 2XL 60 - 62 |
110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5 cm |
| 3XL 64 - 66 |
122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
| SPODNIE I SZORTY DAMSKIE ADIDAS | |||
| ROZMIAR | 1. TALIA | 2. BIODRA | 3. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
| XXS 26 - 28 |
57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
| XS 30 - 32 |
61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
| S 34 - 36 |
67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
| M 38 - 40 |
73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
| L 42 - 44 |
79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
| XL 46 - 48 |
86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
| XXL 50 - 52 |
94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
| BUTY DZIECIĘCE ADIDAS | |||
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
| 26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 |
| 27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
| 27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 |
| 28 | 17.0 cm | 10.5k | 11 |
| 29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
| 30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
| 30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 |
| 31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 |
| 31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
| 32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
| 33 | 20.0 cm | 1 | 1.5 |
| 34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 |
| 35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
| 36.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
| 36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
| 38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 |
| 40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
| KOSZULE I KOSZULKI MĘSKIE ADIDAS | |||
| ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
| XS 40 - 42 |
82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
| S 44 - 46 |
88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
| M 48 - 50 |
95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
| L 52 - 54 |
103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
| XL 56 - 58 |
112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
| 2XL 60 - 62 |
122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
| 3XL 64 - 66 |
133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
| KOSZULKI I TOPY DAMSKIE ADIDAS | |||
| ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
| XXS 26 - 28 |
73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
| XS 30 - 32 |
77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
| S 34 - 36 |
83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M 38 - 40 |
89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
| L 42 - 44 |
95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
| XL 46 - 48 |
102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
| 3XL 64 - 66 |
133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
| DRESY MĘSKIE ADIDAS | |||||||||
| ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | |||||
| XS 1-2 |
82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm | |||||
| S 3-4 |
88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm | |||||
| M 5-6 |
95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm | |||||
| L 7-8 |
103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm | |||||
| XL 9-10 |
112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm | |||||
| 2XL 11-12 |
122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm | |||||
| 3XL 13-14 |
133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm | |||||
| UBRANIA JUNIORSKIE ADIDAS | |||||||||
| ROZMIAR | 1. WZROST | 2. KLATKA PIERSIOWA | 3. TALIA | 4. BIODRA | 5. WEW. DŁ. NOGAWKI | ||||
| 5-6 lat | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm | ||||
| 6-7 lat | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm | ||||
| 7-8 lat | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm | ||||
| 8-9 lat | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm | ||||
| 9-10 lat | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm | ||||
| 10-11 lat | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm | ||||
| 11-12 lat | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm | ||||
| 12-13 lat | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm | ||||
| 13-14 lat | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm | ||||
| 14-15 lat | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm | ||||
| 15-16 lat | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm | ||||
| CZAPKI ADIDAS | |||||||||
| ROZMIAR | OSFB NIEMOWLĘTA |
OSFT MAŁE DZIECI |
OSFC DZIECI |
OSFY MŁODZIEŻ |
OSFW KOBIETA |
OSFM MĘŻCZYZNA |
OSFL DUŻE |
||
| OBWÓD GŁOWY | 44 - 48 cm | 48 - 50 cm | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm | 56 - 58 cm | 58 - 60 cm | ||
| OCHRANIACZE PIŁKARSKIE adidas | |||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||||
| Wiek | 6-9 | 10-13 | 14-17 | 18+ | 18+ | ||||
| Wzrost | 120-140 cm | 140-160 cm | 160-175 cm | 175-185 cm | 180-195 cm | ||||
| OCHRANIACZE JUNIOR adidas |
|||||||||
| Rozmiar | S | M | L | XL | |||||
| Wiek | 3-5 | 6-9 | 10-13 | 14-17 | |||||
| Wzrost | 100-120 cm | 120-140 cm | 140-160 cm | 160-175 cm | |||||
| ROZMIARY RĘKAWIC BRAMKARSKICH ADIDAS | |||||||||
| ROZMIAR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OBWÓD DŁONI | 13,7 cm | 13,7-15,5 cm | 15,5-17,5 cm | 17,5-19,7 cm | 19,7-21,6 cm | 21,6-24,1 cm | 24,1-26,7 cm | 26,7- 29,2 cm | 29,2-31,8 cm |
Algori
Modele: Ceramics | Cloud 22.6 | San Pietro 22.7
| Rozmiar stopy (cm) | EU | UK | US |
| 23,3 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,8 | 37 | 5,5 | 4 |
| 24,5 | 38 | 6,5 | 5 |
| 25,2 | 39 | 7,5 | 6 |
| 26,3 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 26,9 | 41 | 8 | 7 |
| 27,5 | 42 | 9 | 8 |
| 28,2 | 43 | 10 | 9 |
| 28,9 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 29,6 | 45 | 11 | 10 |
| 30,3 | 46 | 12 | 11 |
Modele: Phanotom 22.4 | Botanical 22.3 | Court OG
| Rozmiar stopy (cm) | EU | UK | US |
| 23,3 | 36 | 4,5 | 3 |
| 24,2 | 37 | 5,5 | 4 |
| 24,8 | 38 | 6,5 | 5 |
| 25,5 | 39 | 7,5 | 6 |
| 26,3 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 26,9 | 41 | 8 | 7 |
| 27,5 | 42 | 9 | 8 |
| 28,2 | 43 | 10 | 9 |
| 28,9 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 26,6 | 45 | 11 | 10 |
| 30,3 | 46 | 12 | 11 |
Model: Boston Soul 22.5
| Rozmiar stopy (cm) | EU | UK | US |
| 23,8 | 36 | 4,5 | 3 |
| 24,4 | 37 | 5,5 | 4 |
| 25,2 | 38 | 6,5 | 5 |
| 25,6 | 39 | 7,5 | 6 |
| 26 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 26,9 | 41 | 8 | 7 |
| 27,5 | 42 | 9 | 8 |
| 28,2 | 43 | 10 | 9 |
| 28,9 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 29,7 | 45 | 11 | 10 |
| 30,1 | 46 | 12 | 11 |
Alpinus
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA DAMSKA
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
|---|---|---|---|---|
| S | 158-164 CM | 88-92 CM | 62-67 CM | 92-96 CM |
| M | 162-168 CM | 92-96 CM | 67-72 CM | 96-100 CM |
| L | 166-172 CM | 96-102 CM | 72-78 CM | 100-104 CM |
| XL | 170-176 CM | 102-108 CM | 78-84 CM | 104-108 CM |
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA MĘSKA
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
|---|---|---|---|---|
| S | 158-170 CM | 82-88 CM | 72-80 CM | 88-96 CM |
| M | 162-176 CM | 88-94 CM | 80-86 CM | 96-100 CM |
| L | 166-182 CM | 94-100 CM | 86-92 CM | 100-104 CM |
| XL | 170-186 CM | 100-106 CM | 92-98 CM | 104-108 CM |
| 2XL | 174-194 CM | 106-112 CM | 98-104 CM | 108-112 CM |
ALPINUS ODZIEŻ TERMOAKTYWNA JUNIOR
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
|---|---|---|---|
| 110-116 CM | 60-64 CM | 52-56 CM | 64-70 CM |
| 122-128 CM | 62-66 CM | 54-58 CM | 66-72 CM |
| 134-140 CM | 64-68 CM | 56-60 CM | 68-74 CM |
| 146-152 CM | 66-70 CM | 58-62 CM | 70-76 CM |
| 158-164 CM | 68-72 CM | 60-64 CM | 72-78 CM |
ALPINUS KOSZULKI POLO
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 CM | 50 CM | 48 CM | 42 CM | 18 CM |
| M | 72 CM | 51 CM | 50 CM | 44 CM | 20 CM |
| L | 73 CM | 53 CM | 52 CM | 45.5 CM | 21 CM |
| XL | 75 CM | 56 CM | 54 CM | 47 CM | 22 CM |
| 2XL | 78 CM | 58 CM | 57 CM | 48 CM | 22.5 CM |
ALPINUS T-SHIRT MĘSKI
| ROZMIAR | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 CM | 53 CM | 52 CM | 45 CM | 18.5 CM |
| M | 72 CM | 54 CM | 52 CM | 47 CM | 19 CM |
| L | 74 CM | 55 CM | 53.5 CM | 48 CM | 20 CM |
| XL | 76 CM | 57 CM | 55 CM | 50 CM | 21 CM |
| 2XL | 79 CM | 62 CM | 61 CM | 51.5 CM | 21.5 CM |

ALPINUS BUTY
| ROZMIAR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 22.5 CM | 23 CM | 24 CM | 25 CM | 25.5 CM | 26 CM | 27 CM | 28 CM | 28.5 CM | 29.5 CM | 30.5 CM | 31 CM |
ALPINUS POLAR CAEN
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 62 CM | 54 CM | 75 CM |
| M | 65 CM | 56 CM | 77 CM |
| L | 68 CM | 58 CM | 79 CM |
| XL | 71 CM | 60 CM | 81 CM |
| 2XL | 74 CM | 62 CM | 83 CM |

ALPINUS POLAR BONETTE
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 60 CM | 50 CM | 75 CM |
| M | 63 CM | 51 CM | 77 CM |
| L | 66 CM | 53 CM | 79 CM |
| XL | 69 CM | 55 CM | 81 CM |
| 2XL | 72 CM | 57 CM | 83 CM |
| 3XL | 75 CM | 59 CM | 85 CM |

ALPINUS POLAR VIKRAN
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 69 CM | 55 CM | 76 CM |
| M | 72 CM | 58 CM | 78 CM |
| L | 75 CM | 61 CM | 80 CM |
| XL | 78 CM | 64 CM | 82 CM |
| 2XL | 80 CM | 67 CM | 84 CM |

ALPINUS KAMIZELKA PIKOWANA
| ROZMIAR | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 63 CM | 55 CM | 44.5 CM |
| M | 65 CM | 57 CM | 45 CM |
| L | 66.5 CM | 60 CM | 46.5 CM |
| XL | 68 CM | 64 CM | 47.5 CM |
| 2XL | 71 CM | 66 CM | 49.5 CM |

|
Inches
|
CM
|
|||
| Fitted | Stretch Fitted | One Size | ||
| 21 1/4 | 53.9 | 6 3/4 |
S/M
|
|
| 21 5/8 | 54.9 | 6 7/8 | ||
| 22 | 55.9 | 7 |
One Size Fits Most
|
|
| 22 3/8 | 56.8 | 7-1/8 |
M/L
|
|
| 22 3/4 | 57.8 | 7-1/4 | ||
| 23 1/8 | 58.7 | 7 3/8 | ||
| 23 1/2 | 59.7 | 7 1/2 |
L/XL
|
|
| 23 7/8 | 60.6 | 7 5/8 | ||
| 24 1/4 | 61.6 | 7 3/4 | ||
| 24 5/8 | 62.5 | 7 7/8 | ||
| 25 | 63.5 | 8 |
| Produkt | Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
| Tee-shirt | S | 52 | 73 |
| Tee-shirt | M | 54 | 75 |
| Tee-shirt | L | 56 | 77 |
| Tee-shirt | XL | 58 | 79 |
| Longsleeve | S | 53 | 74 |
| Longsleeve | M | 55 | 76 |
| Longsleeve | L | 57 | 78 |
| Longsleeve | XL | 59 | 80 |
| Hoody | S | 53 | 67 |
| Hoody | M | 56 | 70 |
| Hoody | L | 59 | 73 |
| Hoody | XL | 62 | 76 |
KOSTIUMY DAMSKIE AQUA SPEED
|
ROZMIAR |
WZROST |
OBWÓD BIODER |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ |
|
34/XS |
152/158 |
79/83 |
73/77 |
|
36/S |
158/164 |
84/90 |
84/88 |
|
38/M |
164/170 |
90/96 |
88/92 |
|
40/L |
164/170 |
96/100 |
92/96 |
|
42/XL |
164/176 |
100/106 |
96/100 |
|
44/XXL |
170/176 |
106/110 |
100/104 |
ASICS
| OBUWIE MĘSKIE ASICS | |||
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
| 38 | 23,5 cm | 4,5 | 5,5 |
| 39 | 24,0 cm | 5 | 6 |
| 39,5 | 24,5 cm | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 25,0 cm | 6 | 7 |
| 40,5 | 25,5 cm | 6,5 | 7,5 |
| 41,5 | 26,0 cm | 7 | 8 |
| 42 | 26,5 cm | 7,5 | 8,5 |
| 42,5 | 27,0 cm | 8 | 9 |
| 43,5 | 27,5 cm | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 28,0 cm | 9 | 10 |
| 44,5 | 28,25 cm | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 28,5 cm | 10 | 11 |
| 46 | 29,0 cm | 10,5 | 11,5 |
| 46,5 | 29,5 cm | 11 | 12 |
| 47 | 30,0 cm | 11,5 | 12,5 |
| 48 | 30,5 cm | 12 | 13 |
| 49 | 31,0 cm | 13 | 14 |
| 50,5 | 32,0 cm | 14 | 15 |
| OBUWIE DAMSKIE ASICS | |||
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ WKŁADKI | ROZMIAR UK | ROZMIAR US |
| 35,5 | 22,0 cm | 3 | 5 |
| 36 | 22,5 cm | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 23,0 cm | 4 | 6 |
| 37,5 | 23,5 cm | 4,5 | 6,5 |
| 38 | 24,0 cm | 5 | 7 |
| 39 | 24,5 cm | 5,5 | 7,5 |
| 39,5 | 25,0 cm | 6 | 8 |
| 40 | 25,5 cm | 6,5 | 8,5 |
| 40,5 | 25,75 cm | 7 | 9 |
| 41,5 | 26,0 cm | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 26,5 cm | 8 | 10 |
| 42,5 | 27,0 cm | 8,5 | 10,5 |
| 43,5 | 27,5 cm | 9 | 11 |
| ASICS BUTY DZIECIĘCE | |||||||||||||||||||||
| ROZMIAR | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI | 17 CM | 17.25 CM | 17.5 CM | 18 CM | 18.5 CM | 19 CM | 19.5 CM | 19.75 CM | 20 CM | 20.5 CM | 21 CM | 21.5 CM | 22 CM | 22.25 CM | 22.5 CM | 23 CM | 23.5 CM | 24 CM | 24.5 CM | 25 CM | 25.5 CM |
| ODZIEŻ MĘSKA ASICS | ||||
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
| S | 174-178 | 89-95 | 77-83 | 92-97 |
| M | 178-182 | 95-101 | 83-89 | 97-102 |
| L | 182-186 | 101-107 | 89-95 | 102-106 |
| XL | 186-190 | 107-113 | 95-101 | 106-112 |
| XXL | 190-194 | 113-119 | 101-107 | 112-117 |
| ODZIEŻ DAMSKA ASICS | ||||
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
| S | 160-164 | 77-83 | 61-67 | 88-93 |
| M | 164-168 | 83-89 | 67-73 | 93-98 |
| L | 168-172 | 89-95 | 73-79 | 98-103 |
| XL | 172-176 | 95-101 | 79-85 | 103-108 |
| XXL | 176-180 | 101-107 | 85-91 | 108-113 |
| NAKOLANNIKI ASICS | ||
| ROZMIAR | WZROST | DŁUGOŚĆ |
| S | 130-150 CM | 33 CM |
| M | 150-170 CM | 35.5 CM |
| L | 170-190 CM | 38 CM |
| XL | 190-210 CM | 40.5 CM |
Back to Black
| Bluzy damskie, męskie: | Koszulki: |
| Wymiary długość x szerokość: | Wymiary długość x szerokość: |
| S: 68 cm x 42 cm. | S: 66 cm x 48 cm. |
| M: 71 cm x 45 cm. | M: 70 cm x 52 cm. |
| L: 74 cm x 49 cm. | L: 74 cm x 55 cm. |
| XL: 76 cm x 53 cm. | XL: 76cm x 58 cm. |
Brubeck
| ODZIEŻ MĘSKA BRUBECK | |||
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA |
| S | 164-170 | 84-88 | 74-80 |
| M | 170-176 | 88-94 | 80-86 |
| L | 176-182 | 94-100 | 86-92 |
| XL | 182-188 | 100-106 | 92-98 |
| XXL | 188-194 | 106-112 | 98-104 |
| ODZIEŻ DAMSKA BRUBECK | |||
| ROZMIAR | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | BIODRA |
| XS | 154-160 | 82-88 | 88-92 |
| S | 158-164 | 88-92 | 92-96 |
| M | 162-168 | 92-96 | 96-100 |
| L | 166-172 | 96-102 | 100-104 |
| XL | 170-176 | 102-108 | 104-108 |
BJORN
| Rozmiary Bluz Damskich | ||||
| Rozmiar XS | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL |
| Długość całkowita: 66 cm | Długość całkowita: 67 cm | Długość całkowita: 68 cm | Długość całkowita: 69 cm | Długość całkowita: 70 cm |
| Szerokość w klatce: 2 x 45 cm | Szerokość w klatce: 2 x 47 cm | Szerokość w klatce: 2 x 49 cm | Szerokość w klatce: 2 x 51 cm | Szerokość w klatce: 2 x 52 cm |
| Długość od pachy: 46 cm | Długość od pachy: 46 cm | Długość od pachy: 46 cm | Długość od pachy: 46 cm | Długość od pachy: 46 cm |
| Długość rękawa od szyi: 68 cm | Długość rękawa od szyi: 70 cm | Długość rękawa od szyi: 71 cm | Długość rękawa od szyi: 73 cm | Długość rękawa od szyi: 74 cm |
| Rozmiary Bluz męskich | ||||
| Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L | Rozmiar XL | Rozmiar XXL |
| Długość całkowita: 68 cm | Długość całkowita: 69 cm | Długość całkowita: 70 cm | Długość całkowita: 73 cm | Długość całkowita: 74 cm |
| Szerokość w klatce: 2 x 45 cm | Szerokość w klatce: 2 x 50 cm | Szerokość w klatce: 2 x 54 cm | Szerokość w klatce: 2 x 59 cm | Szerokość w klatce: 2 x 64 cm |
| Długość od pachy: 42 cm | Długość od pachy: 43 cm | Długość od pachy: 43 cm | Długość od pachy: 43 cm | Długość od pachy: 44 cm |
| Długość rękawa od szyi: 78 cm | Długość rękawa od szyi: 81 cm | Długość rękawa od szyi: 83 cm | Długość rękawa od szyi: 86 cm | Długość rękawa od szyi: 88 cm |
| Tolerancja: +/- 1,5-2 cm | ||||
| Ubrania mierzone "na płasko". |
Capslab
|
Inches
|
CM
|
|||
| Fitted | Stretch Fitted | One Size | ||
| 21 1/4 | 53.9 | 6 3/4 |
S/M
|
|
| 21 5/8 | 54.9 | 6 7/8 | ||
| 22 | 55.9 | 7 |
One Size Fits Most
|
|
| 22 3/8 | 56.8 | 7-1/8 |
M/L
|
|
| 22 3/4 | 57.8 | 7-1/4 | ||
| 23 1/8 | 58.7 | 7 3/8 | ||
| 23 1/2 | 59.7 | 7 1/2 |
L/XL
|
|
| 23 7/8 | 60.6 | 7 5/8 | ||
| 24 1/4 | 61.6 | 7 3/4 | ||
| 24 5/8 | 62.5 | 7 7/8 | ||
| 25 | 63.5 | 8 |
Champion
| Odzież męska Champion | |||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | |
| XS | 81-85 cm | 66-70 cm | |
| S | 86-91 cm | 71-76 cm | |
| M | 92-101 cm | 77-86 cm | |
| L | 102-111 cm | 87-96 cm | |
| XL | 112-122 cm | 97-106 cm | |
| 2XL | 122-132 cm | 107-116 cm | |
